Maxhitsauspaksuus
Materiaali | Ruostumaton teräs | Carbon steel | Kupari | Alumiini |
Hitsauskaasu | N2/AR | N2/AR | N2/AR | N2 |
1000W hitsauspaksuus | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500W hitsauspaksuus | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000W hitsauspaksuus | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Note: You may choose "-" or "△" for the swing mode in actual welding!
1500 watin kädessä pidettävä kaksinkertainen vaappuhitsauskapasiteetti
1500 watin laserlähde | Laser pään ohjaus | ||||||
Materiaali | Paksuus | Power | Ftaajuudella | Duty R | tila | Swing R | Swing W |
Ruostumaton Teräs | 1 | 30prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 3.2mm | |
Hiili Teräs | 1 | 30prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 3.2mm | |
Galvanized arkki | 1 | 35prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 16 Hz | 1,2 mm |
1.5 | 45prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 16 Hz | 1.6 mm | |
2 | 65 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 16 Hz | 2,6 mm | |
2.5 | 75 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3 | 90 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 16 Hz | 3.2mm | |
Alumiini | 1 | 40prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 1,2 mm |
1.5 | 50prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 70prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 8 Hz | 2,4 mm | |
2.5 | 85prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | △ | 8 Hz | 3 mm | |
3 | 95 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 8 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95 prosenttia | 3000 Hz | 100prosenttia | 8 | 8 Hz | 3.2mm | |
Suositut Tagit: 1500 W filber laser hitsauskone, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta








