Double Exchange -työpöytä Full Protective Cover Metal Sheet -kuitulaserleikkauskoneet

Täysi suojakuori, kaksinkertainen vaihtotyöpöytäkuitulaserleikkauskone ottaa käyttöön täysin suljetun lasersuojakannen, joka on varustettu erityisellä lasersuojalasihavaintoikkunalla, joka on yhdistetty itsevoitelu-, tieteelliseen savunkierrätys- ja puhdistuskäsittelyjärjestelmään, joka on kaunis, turvallinen ja ympäristöystävällinen. ystävällinen; Samaan aikaan se on varustettu erityisellä vaihtotyöpöydällä vakiona, sillä on nopea vaihtonopeus, kätevä lastaus ja purku sekä korkeat käsittelytehokkuusominaisuudet. Se on keski- ja korkealuokkainen metallilevylaserleikkauslaite ja ensimmäinen valinta nykyaikaisiin tuotantotehtaisiin.

Koneen vakioleikkuulevyn koko:
3000 * 1500 mm, 4000 * 2000 mm, 6000 * 2000 mm, 6000 * 2500 mm, 8000 * 2500 mm tai räätälöity
Koneen laserlähdeteho voidaan valita:
1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w, 15000w
Yksityiskohdat Asetukset
1500 W kuitulaser kustannusanalyysillä | ||||
Avustettu kaasu Kulutus | Vaihtoehto 1: Ilmakompressoriryhmän käyttö ilmansyöttönä ruostumattoman teräksen leikkaamiseen | Vaihtoehto 2: Käytä O2ruostumattoman teräksen leikkaaminen | Vaihtoehto 2: Käytä N2ruostumattoman teräksen leikkaaminen | |
Laser moduuli | 4,5kw | 4,5kw | 4,5kw | |
Vedenjäähdytysryhmä | 3,5kw | 3,5kw | 3,5kw | |
Isäntäkone | 6kw | 6kw | 6kw | |
Pölynpoistolaitteet | 3kw | 3kw | 3kw | |
Kuluva osa | 2,5 RMB/h | 2,5 RMB/h | 2,5 RMB/h | |
Kaasunkulutus | 5,5kw | Noin 6,7 RMB/h | Noin 64 RMB/h | |
Kaikki yhteensä | 22,5 kW | 17kw | 17kw | |
Keskimääräinen virrankulutus (Ota 60 prosenttia) | 22,5*60 prosenttia =13.5kw | 17*60 prosenttia =10.2kw | 17*60 prosenttia =10.2kw | |
Kaikki käyttökustannukset (käytä 1 RMB/kwh) | 13,5 plus 2.5=16 RMB/h | 10,2 plus 6,7 plus 2.{5}}.4 RMB/h | 10,2 plus 64 plus 2.{4}}.7 RMB/h | |
Materiaali | Paksuus (mm) | Eri laserteholeikkausnopeus (m/min) | ||
1500W | 2000W | 3000W | ||
HIILITERÄS (esim. Q235) | 1 | 26-29 | 35-38 | 47-50 |
2 | 7-8 | 10-12 | 21-23 | |
3 | 2.9-3.2 | 3.4-3.6 | 6-12 | |
4 | 2.4-2.6 | 3.1-3.2 | 3.4-3.6 | |
5 | 1.8-2.0 | 2.4-2.5 | 2.7-2.8 | |
6 | 1.6-1.8 | 1.5-1.7 | 2.1-2.3 | |
8 | 1.1-1.3 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | |
10 | 0.9-1.0 | 1-1.1 | 1-1.1 | |
12 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 0.9-0.95 | |
14 | 0.6-0.7 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | |
16 | 0.5-0.6 | 0.7-0.75 | 0.7-0.72 | |
18 | 0.55-0.6 | 0.6-0.65 | ||
20 | 0.55 | |||
22 | 0.5 | |||
Konevideo
Suositut Tagit: täydellinen suojakansi kaksinkertaisen vaihtotyöpöydän metallilevykuitulaserleikkauskone, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta










